Sie sehen die Ergebnisse der Hallbybollen 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Hallbybollen 2020 gelangen Sie hier:.
KFUM-Hallen
SpielNr. | Zeit | Sparte | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010400 | Sa 05/01 08:00 Sa 05/01 | F14 Grp C | RP IF Linköping 1 | 17 - 7 | IFK Karlsborg | |||||
05010401 | Sa 05/01 08:30 Sa 05/01 | F13 Grp E | Åhus Handboll | 11 - 5 | HK Lidköping 2 | |||||
05010402 | Sa 05/01 09:00 Sa 05/01 | P12 Grp G | Alingsås HK 1 | 8 - 13 | Eskilstuna Guif Röd | |||||
05010403 | Sa 05/01 09:30 Sa 05/01 | P13 Grp F | IF Hallby HK | 0 - 15 | Halmstad Handboll 4 | |||||
05010404 | Sa 05/01 10:00 Sa 05/01 | F13 Grp C | IFK Bankeryd 2 | 14 - 9 | Sollentuna ...bolls Klubb | |||||
05010405 | Sa 05/01 10:30 Sa 05/01 | P13 Grp G | RP IF Linköping 2 | 15 - 5 | Halmstad Handboll 2 | |||||
05010406 | Sa 05/01 11:00 Sa 05/01 | F13 Grp F | RP IF Linköping | 14 - 6 | IF Hallby HK 2 | |||||
05010407 | Sa 05/01 11:30 Sa 05/01 | P12 Grp F | IFK Tumba Handboll 2 | 7 - 6 | RP IF Linköping 1 | |||||
05010408 | Sa 05/01 12:00 Sa 05/01 | F13 Grp G | IK Baltichov Vit | 11 - 8 | Gustavsbergs IF HK | |||||
05010409 | Sa 05/01 12:30 Sa 05/01 | P13 Grp A | HK Vaggeryd | 6 - 20 | Önnereds HK | |||||
05010410 | Sa 05/01 13:00 Sa 05/01 | F13 Grp E | Åhus Handboll | 9 - 12 | HK Aranäs 2 | |||||
05010411 | Sa 05/01 13:30 Sa 05/01 | P12 Grp G | Eskilstuna Guif Röd | 17 - 9 | IFK Kristianstad 2 | |||||
05010412 | Sa 05/01 14:00 Sa 05/01 | F13 Grp I | HK Järnvägen | 6 - 16 | Vadstena HF | |||||
05010413 | Sa 05/01 14:30 Sa 05/01 | P13 Grp G | Halmstad Handboll 2 | 11 - 6 | Vinslövs HK | |||||
05010414 | Sa 05/01 19:00 Sa 05/01 | P13 Grp E | IK Bolton 2 | 14 - 13 | Stenungsunds HK 1 |
![]() |
||||
05010415 | Sa 05/01 19:30 Sa 05/01 | F13 Grp F | IF Hallby HK 2 | 7 - 13 | GF Kroppskultur 1 |
![]() |
||||
05010416 | Sa 05/01 20:00 Sa 05/01 | P12 Grp F | HK Country Svart | 4 - 6 | RP IF Linköping 1 |
![]() |
||||
05010417 | Sa 05/01 20:30 Sa 05/01 | F13 Grp D | Uppsala HK 1 | 15 - 9 | Falköpings AIK HK 1 |
![]() |
||||
05010418 | Sa 05/01 21:00 Sa 05/01 | P13 Grp F | IF Hallby HK | 5 - 16 | KFUM Ulricehamn |
![]() |
||||
05010419 | Sa 05/01 21:30 Sa 05/01 | F14 Grp E | HK Lidköping | 7 - 7 | IFK Bankeryd |
![]() |